# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-২ (২০১১-১২ অর্থবছর) | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-১২-২০১১ | অত্র ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১০,৬৬,২৭৩/- | বাস্তবায়িত | |
২ | টি.আর- সকল খাত (২০১৩-১৪ অর্থ বছর ) | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | সকল ওয়ার্ড (২০১৩-১৪ অর্খ বৎসর) | টিআর | সর্ব সাকূল্যে ৪৪ টন | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজিএসপি-২ (২০১২-১৩) স্কীম তালিকা ও wc-ssc তালিকা | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | অত্র ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১২,৩৩,০০৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | কাবিটা- সকল খাত (২০১৩-১৪) | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | সকল ওয়ার্ড (২০১৩-১৪) | কাবিটা | ৫১৯৭৪৮ | বাস্তবায়নাধীন | |
৫ | এলজিএসপি-২ প্রস্তাবিত স্কীম তালিকা প্রদান (২০১৩-১৪ অর্থ বৎসর) | ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি | প্রাপ্ত বরাদ্ধ ৬৩৫৮৬২/- | প্রস্তাবিত | |||
৬ | কাবিখা | ৪ | কাবিখা | প্রস্তাবিত | ||||
৭ | এল.জি.ডি | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৮ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১১ | ৩০-০৬-২০১৩ | |||||
৯ | টি.আর | সকল ওয়ার্ড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস