গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
ওসমানপুর | ২৫০ জন | ইসলামপুর | ২,৩০০ জন |
তিরাশিগাঁও | ২,৫০০ জন | বিন্নাকান্দি | ৮০০ জন |
নৈখাই | ৫০০ জন | সুড়িগাঁও | ২,৪০০ জন |
বাটিয়ারচর | ৯০০ জন | রাউৎকান্দি | ২,৬০০ জন |
সিরাজপুর | ৮০০ জন | সিকন্দরপুর | ২,৬২০ জন |
পশ্চিম দাউদপুর | ৪,৩০০ জন | ঝাপা | ৩,১০০ জন |
পূর্ব দাউদপুর | ৩,৭০০ জন | পানিগাঁও | ১,৭২০ জন |
তুরুকখলা (হাড়িযারচর) | ৭০০ জন | দৌলতপুর | ৩,৮০০ জন |
তুরুকখলা | ৫,৪০০ জন | ইনাতআলীপুর | ১.৫৫০ জন |
হোসেনপুর | ৯০০ জন | ||
মির্জানগর | ২১,০০ জন | সর্বমোট= ৪২,৭৪০ জন। | |
মানিকপুর | ৫০০ জন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS