# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি-২ (২০১১-১২ অর্থবছর) | 31-12-2010 | 31-12-2011 | অত্র ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড | lgsp | ১০,৬৬,২৭৩/- | বাস্তবায়িত | |
2 | টি.আর- সকল খাত (২০১৩-১৪ অর্থ বছর ) | 31-05-2013 | 31-05-2014 | সকল ওয়ার্ড (২০১৩-১৪ অর্খ বৎসর) | tr | সর্ব সাকূল্যে ৪৪ টন | বাস্তবায়িত | |
3 | এলজিএসপি-২ (২০১২-১৩) স্কীম তালিকা ও wc-ssc তালিকা | 31-12-2012 | 31-12-2013 | অত্র ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড | lgsp | ১২,৩৩,০০৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
4 | কাবিটা- সকল খাত (২০১৩-১৪) | 31-05-2013 | 31-05-2014 | সকল ওয়ার্ড (২০১৩-১৪) | kabita | ৫১৯৭৪৮ | বাস্তবায়নাধীন | |
5 | এলজিএসপি-২ প্রস্তাবিত স্কীম তালিকা প্রদান (২০১৩-১৪ অর্থ বৎসর) | ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড | lgsp | প্রাপ্ত বরাদ্ধ ৬৩৫৮৬২/- | প্রস্তাবিত | |||
6 | কাবিখা | ৪ | kabikha | প্রস্তাবিত | ||||
7 | এল.জি.ডি | lged | প্রস্তাবিত | |||||
8 | কাবিখা | 30-06-2011 | 30-06-2013 | |||||
9 | টি.আর | সকল ওয়ার্ড |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS