ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মেট্রিক টন) |
০১ | উপজেলা পরিষদ মসজিদ নির্মান | ৫.০০০ |
০২ | পশ্চিম দাউদপুর এলজিইডি গেদার বাড়ী হইতে আব্দুল বারী ভায়া আসাদের বাড়ীর সামনা পর্যন্ত মাঠি ভরাট | ৫.০০০ |
০৩ | পূর্ব দাউদপুর কোনারপাড়া সামনা হইতে তজম্মুলের বাড়ীর নিকট পর্যন্ত মাঠি ভরাট | ৫.০০০ |
০৪ | তুরুকখলা মনির আলীর বাড়ীর সামনা হইতে তখদ্দছ আলীর বাড়ীর সামনা পর্যন্ত মাঠি ভরাট | ৫.০০০ |
০৫ | রাউৎকান্দি মসজিদের সামনা হইতে কালর্ভাট পর্যন্ত মাটি ভরাট। | ৫.০০০ |
০৬ | সিকন্দরপুর রাউৎকান্দি প্রধান সড়ক হইতে আসাদ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত ও সিকন্দরপুর ইউসুফ আলীর বাড়ী হইতে রোপ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূন: নির্মান | ৬.০০০ |
০৭ | তিরাশিগাঁও কালাচান্দ গাছ মন্দির হইতে উত্তরমুখী রনজিৎ বম্র্মনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান | ৬.০০০ |
০৮ | সিরাজপুর এলজিইউডি রোড হইতে ছতু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ৬.০০০ |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মেট্রিক টন) |
০১ | উপজেলা পরিষদ মসজিদ নির্মান | ৫.০০০ |
০২ | পশ্চিম দাউদপুর এলজিইডি গেদার বাড়ী হইতে আব্দুল বারী ভায়া আসাদের বাড়ীর সামনা পর্যন্ত মাঠি ভরাট | ৫.০০০ |
০৩ | পূর্ব দাউদপুর কোনারপাড়া সামনা হইতে তজম্মুলের বাড়ীর নিকট পর্যন্ত মাঠি ভরাট | ৫.০০০ |
০৪ | তুরুকখলা মনির আলীর বাড়ীর সামনা হইতে তখদ্দছ আলীর বাড়ীর সামনা পর্যন্ত মাঠি ভরাট | ৫.০০০ |
০৫ | রাউৎকান্দি মসজিদের সামনা হইতে কালর্ভাট পর্যন্ত মাটি ভরাট। | ৫.০০০ |
০৬ | সিকন্দরপুর রাউৎকান্দি প্রধান সড়ক হইতে আসাদ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত ও সিকন্দরপুর ইউসুফ আলীর বাড়ী হইতে রোপ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূন: নির্মান | ৬.০০০ |
০৭ | তিরাশিগাঁও কালাচান্দ গাছ মন্দির হইতে উত্তরমুখী রনজিৎ বম্র্মনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান | ৬.০০০ |
০৮ | সিরাজপুর এলজিইউডি রোড হইতে ছতু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ৬.০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS