গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচীর গৃহীত প্রকল্পের তালিকা ।
জেলা : সিলেট । উপজেলা : দক্ষিণ সুরমা । অর্থ বৎসর : ২০১৩-১৪ খাত : সাধারণ- ২য় পর্যায়।
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বৎসর | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ | |
| সুড়িগাঁও মোরা গোপাট হতে কেন্দ্রিগোপাট হয়ে বিন্নাকান্দি তাহির আলীর বাড়ির সম্মুখ পর্যন্ত রাসত্মা পুন: নির্মাণ। | ২০১৩-১৪ | ১,৮৯,৭৪৮/- | |
| রাখালগঞ্জ মির্জানগর দৌলতপুর রাস্তার পয়নালা হইতে দক্ষিণদিকে মানিকপুর আরব আলীর বাড়ির সম্মূখ পর্যন্ত মাটি ভরাট। | ২০১৩-১৪ | ১,৮০,০০০/- | |
| মির্জানগর মাটি কাটা রাস্তার এলজিইডি রাস্তার মুখ হইতে ঢালাই রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মাটি ভরাট উন্নয়ন । | ২০১৩-১৪ | ১,৫০,০০০/- | |
গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচীর গৃহীত প্রকল্পের তালিকা ।
জেলা : সিলেট । উপজেলা : দক্ষিণ সুরমা । অর্থ বৎসর : ২০১৩-১৪ খাত : সাধারণ- ২য় পর্যায়।
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বৎসর | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ | |
| সুড়িগাঁও মোরা গোপাট হতে কেন্দ্রিগোপাট হয়ে বিন্নাকান্দি তাহির আলীর বাড়ির সম্মুখ পর্যন্ত রাসত্মা পুন: নির্মাণ। | ২০১৩-১৪ | ১,৮৯,৭৪৮/- | |
| রাখালগঞ্জ মির্জানগর দৌলতপুর রাস্তার পয়নালা হইতে দক্ষিণদিকে মানিকপুর আরব আলীর বাড়ির সম্মূখ পর্যন্ত মাটি ভরাট। | ২০১৩-১৪ | ১,৮০,০০০/- | |
| মির্জানগর মাটি কাটা রাস্তার এলজিইডি রাস্তার মুখ হইতে ঢালাই রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মাটি ভরাট উন্নয়ন । | ২০১৩-১৪ | ১,৫০,০০০/- | |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS