ক্র.নং | প্রকল্পের নাম | প্রাপ্ত বরাদ্ধ |
০১ | উপজেলা এল.জি.ই.ডি পীচ রাস্তার সম্মুখ হইতে আনু মিয়ার পোলট্রি ফার্ম পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২.০০ টন |
০২ | পূর্ব দাউদপুর এমাদের বাড়ির সম্মুখ হইতে টলাখাল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১.০০ টন |
০৩ | রাউৎকান্দি দারুসুন্নাহ মাদ্রাসা হইতে মঈন উদ্দিনের বাড়ির সম্মুখ পর্যন্ত মেরামত | ২.০০ টন |
০৪ | ঝাপা মুল্লাকান্দি হইতে নেজামের বাড়ির সম্মুখ রাখালগঞ্জ পর্যন্ত উন্নয়ন | ২.০০ টন |
০৫ | রাখালগঞ্জ হইতে মির্জানগর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২.০০ টন |
০৬ | ৪নং ওয়ার্ডে নাজির পুর বাধ, সোনাই মিয়ার বাধ, চাতলের বাধক, টলাখাল বাধ মেরামত | ৪.০০ টন |
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম | প্রাপ্ত বরাদ্ধ |
০১ | উপজেলা এল.জি.ই.ডি পীচ রাস্তার সম্মুখ হইতে আনু মিয়ার পোলট্রি ফার্ম পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২.০০ টন |
০২ | পূর্ব দাউদপুর এমাদের বাড়ির সম্মুখ হইতে টলাখাল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১.০০ টন |
০৩ | রাউৎকান্দি দারুসুন্নাহ মাদ্রাসা হইতে মঈন উদ্দিনের বাড়ির সম্মুখ পর্যন্ত মেরামত | ২.০০ টন |
০৪ | ঝাপা মুল্লাকান্দি হইতে নেজামের বাড়ির সম্মুখ রাখালগঞ্জ পর্যন্ত উন্নয়ন | ২.০০ টন |
০৫ | রাখালগঞ্জ হইতে মির্জানগর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২.০০ টন |
০৬ | ৪নং ওয়ার্ডে নাজির পুর বাধ, সোনাই মিয়ার বাধ, চাতলের বাধক, টলাখাল বাধ মেরামত | ৪.০০ টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS